基本仕様(FM-30) | |||
---|---|---|---|
加工能力 (アングル材) | SS400 | 75×75×6 | |
SUS304 | 75×75×6 | ||
加工時間 | 高速型ポンプ | 7.5sec | |
軽量型ポンプ | 13sec | ||
本体 | |||
油圧シリンダ | 出力 | 17ton (ベンダー)、23ton (Vノッチ) | |
最高使用圧力 | 70MPa | ||
ストローク | 35mm | ||
外形寸法 | 220(W)×316(D)×295(H) | ||
重量 | 50kg | ||
高速型ポンプ( UP-45SVG-FL(FLF) ) | |||
最高使用圧力 | 高圧 | 70MPa | |
低圧 | 15MPa | ||
吐出量 | 高圧 | 0.35L/min | |
低圧 | 2.5L/min | ||
油タンク | 容量 | 3.0L | |
有効油量 | 2.0L | ||
モータ | 電圧 | 100V (単相) | |
定格出力量 | 0.45KW (0.6HP) | ||
外形寸法 | 212(W)×212(D)×340(H) | ||
重量 | 17.2kgkg | ||
軽量型ポンプ( UP-35RH-FL(FLF) ) | |||
最高使用圧力 | 高圧 | 70MPa | |
低圧 | 15MPa | ||
吐出量 | 高圧 | 0.2L/min | |
低圧 | 2.0L/min | ||
油タンク | 容量 | 1.0L | |
有効油量 | 0.8L | ||
モータ | 電圧 | 100V (単相) | |
定格出力量 | 0.35KW (0.47HP) | ||
外形寸法 | 135(W)×322(D)×140(H) | ||
重量 | 7.5kg |
ダブルシリンダー方式の採用により、レバーの切り換えだけでVノッチ、90°・45°コーナーカット、ベンディング加工の一連の作業がスムーズにできます。また、オプションのパンチャー刃物をセットすれば、穴開け作業も可能。
※ステンレスの穴あけには使用できません。